
Model |
|||
G65 |
G75 |
G85 |
G95 |
G75 GLOSSY BLACK |
G75 MATTE BLACK |
G75 MATTE |
G85 MATTE |
GS65 |
GS75 |
GS85 |
GS95 |
THICKNESS | 6.5±0.3 MIL 165±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 235% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1332 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 1958 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 245% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1465 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2065 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 8.5±0.3 MIL 215±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 258% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1554 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2125 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 9.5±0.3 MIL 241±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 266% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1652 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2265 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 249% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1765 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2147 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 248% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1730 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2469 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 248% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1742 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2256 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 8.5±0.3 MIL 215±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 255% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1777 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2522 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 6.5±0.3 MIL 165±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 248% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1595 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2052 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 252% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1647 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2322 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 8.5±0.3 MIL 215±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 258% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1754 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2432 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
THICKNESS | 9.5±0.3 MIL 241±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | CHINA | BASE MATERIAL | CHINA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 275% |
GRAY LEVEL | LEVEL 2 | WARRANTY | 5 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1888 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2566 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★ | HOT PATCHING | ★★★ |
Note: The above data is laboratory test data, only represents the performance of the test sample batch, and is not used for specification parameters to determine the actual product parameters. Different tester, there may be some Tolerance.
No.6, Dongjiang Road, Eastward, Zhongtang Town, Dongguan, Guangdong
© Copyright 2022-KSB