
Model |
||
TOP65 |
TOP75 |
TOP75 GLOSSY BLACK |
TOP85 |
TOP95 |
TOP75 MATTE BLACK |
TOPS75 |
TOPS85 |
TOP75 MATTE |
THICKNESS | 6.5±0.3 MIL 165±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 305% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1622 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2163 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 340% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1699 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2560 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 8.5±0.3 MIL 215±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 361% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1732 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2668 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 9.5±0.3 MIL 241±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHILIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 368% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1885 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 3025 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 310% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1702 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2355 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 428% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1953 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2655 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 362% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1765 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2658 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 407% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1838 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2699 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 7.5±0.3 MIL 190±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 345% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1772 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2576 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
THICKNESS | 8.5±0.3 MIL 215±0.3 μm | MATERIAL | TPU HYDROPHOBIC |
GLUE | USA | BASE MATERIAL | USA |
PAINT COAT | JAPAN | BASE MATERIAL BREAKING ELONGATION | 362% |
GRAY LEVEL | 4-5LEVELS | WARRANTY | 8 YEARS |
PEELING FORCE AFTER 20 MINUTES | 1865 GF | PEELING FORCE AFTER 24 HOURS | 2699 GF |
STAIN RESISTANCE | ★★★★★ | HOT PATCHING | ★★★★★ |
Note: The above data is laboratory test data, only represents the performance of the test sample batch, and is not used for specification parameters to determine the actual product parameters. Different tester, there may be some tolerance.
No.6, Dongjiang Road, Eastward, Zhongtang Town, Dongguan, Guangdong
© Copyright 2022-KSB