KSB 5th Generation Ceramic Ultra-Clear Technology combines high optical clarity, low haze, and glare control for clear visibility and comfortable driving in different lighting conditions.
- Size: 1.52M × 30M
- Warranty: 8 Years
- Warranty Scope: No blistering, no warping, no fading
Sputtering 99% High Heat Rejection CE-T Series
| Model | VLT | IRR (950nm) | IRR (1400nm) | UVR | TSER | Int. Ref. | Ext. Ref. | Haze | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-T35 | 36% | 99% | 99% | 99% | 64% | 11% | 15% | 0.43 | 2 mil |
| CE-T15 | 15% | 99% | 99% | 99% | 72% | 10% | 15% | 0.47 | 2 mil |
| CE-T05 | 4% | 99% | 99% | 99% | 89% | 10% | 15% | 0.44 | 2 mil |
Sputtering 95% High Heat Rejection CE-D Series
| Model | VLT | IRR (950nm) | IRR (1400nm) | UVR | TSER | Int. Ref. | Ext. Ref. | Haze | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-D70 | 69% | 93% | 97% | 99% | 55% | 9% | 14% | 0.68 | 2 mil |
| CE-D50 | 47% | 95% | 95% | 99% | 60% | 8% | 14% | 0.44 | 2 mil |
| CE-D35 | 35% | 95% | 96% | 99% | 64% | 8% | 13% | 0.43 | 2 mil |
| CE-D20 | 18% | 95% | 96% | 99% | 69% | 8% | 13% | 0.44 | 2 mil |
| CE-D05 | 4% | 95% | 95% | 99% | 85% | 7% | 12% | 0.41 | 2 mil |
Ceramic 95% High Heat Rejection CE-G Series
| Model | VLT | IRR (950nm) | IRR (1400nm) | UVR | TSER | Int. Ref. | Ext. Ref. | Haze | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-G70 | 76% | 95% | 97% | 99% | 52% | 8% | 9% | 0.50 | 2 mil |
| CE-G50 | 51% | 95% | 98% | 99% | 60% | 7% | 8% | 0.44 | 2 mil |
| CE-G35 | 35% | 95% | 95% | 99% | 63% | 7% | 9% | 0.44 | 2 mil |
| CE-G20 | 18% | 95% | 96% | 99% | 68% | 7% | 8% | 0.45 | 2 mil |
| CE-G10 | 8% | 95% | 95% | 99% | 78% | 7% | 8% | 0.46 | 2 mil |




